井手川 直樹 (いでがわ なおき)
![]() |
2005,2006ナショナルランキング1位、マウンテンバイク界のパイオニア。新世代をリードする数少ないプロライダー |
| マウンテンバイク ダウンヒルライダー | |
| ■PROFILE | |
| 生年月日: | 1980年4月22日 |
| 所属: | IRON HORSE / SSR (チームオーナ兼監督) |
| 身長/体重: | 172cm/71kg |
| 出身地: | 広島県広島市 |
| 血液型: | A型 |
| 趣味 | 車、モトクロス、スキー |
| ■主な成績 | ||
| 1996 | エリートクラス(国内最高峰)に昇格 | ![]() |
| 1996 | (昇格初年度)全日本選手権大会 優勝 | |
| 1997 | アジア選手権 3位 | |
| 2000 | 全日本選手権大会 3位 | |
| 2001 | 日本人で初めて海外チームに所属し海外を中心にワールドカップに参戦 | |
| 2002 | 前年同様ワールドカップフル参戦。国内戦をスポット参戦 | |
| 2003 | G-CROSS HONDA発足年度にチームに加入 | |
| JCFジャパンシリーズランキング 4位 | ||
| 2004 | G-CROSS HONDAがHRC(HONDA RACING)に | |
| ナショナルランキング 4位、 JCFジャパンシリーズランキング 3位、 全日本選手権 8位 | ||
| 2005 | ナショナルランキング 1位、 JCFジャパンシリーズ 1位、 全日本選手権 2位 | |
| 全7戦中全戦にて表彰台に上がり、世界選手権日本代表となる | ||
| 2006 | ナショナルランキング 1位、 JCFジャパンシリーズ 3位、 全日本選手権 1位 | |
| 全5戦中全戦にて表彰台に上がる。2年連続全試合表彰台獲得し、世界選手権日本代表となる | ||
| 2007 | 独立して Team G-Cross Honda Idegawa を設立 | |
| 全日本選手権 3位、 ナショナルランキング 3位、 アジア選手権 1位 | ||
| ■メディア出演歴 |
| 【テレビ】 ・Movin’you(BS日テレ) ・SPOMaga(BS日テレ) ・すぽんちゅ(日本テレビ) 【ゲーム】 爆走マウンテンバイク(PS2) |


















