大島 めぐみ(おおしま めぐみ)
| ■PROFILE |
生年月日:1975年9月4日出身地:埼玉県熊谷市 血液型:A型 身長:160cm 体重:43kg 趣味:ドライブ、食べ歩き |
| ■主な経歴 |
| 2008.10~ | フリー |
|---|---|
| 2003.9 | (株)しまむら |
| 1994.4 | あさひ銀行(現・埼玉りそな銀行) |
| 1994.3 | 私立埼玉栄高校卒業 |
| ■主な走歴 |
| 2008.12 | ホノルルマラソン | 8位 |
|---|---|---|
| 2008.3 | 名古屋国際女子マラソン | 6位 |
| 2007.1 | ロックンロールハーフマラソン | 2位 |
| 2007.8 | ニューヨークシティハーフマラソン | 6位 |
| 2006.4 | 世界クロスカントリー(福岡))8km | 団体銅メダル |
| 2005.8 | 世界陸上(ヘルシンキ)マラソン | 10位(団体銀メダル) |
| 2005.3 | 名古屋国際女子マラソン | 2位 |
| 2004.8 | オリンピック(アテネ)10000m | 代表 |
| 2004.3 | 名古屋国際女子マラソン | 2位 |
| 2003.8 | 世界陸上(パリ)10000m | 代表 |
| 2002.3 | 名古屋国際女子マラソン | 3位 |
| 2000.8 | オリンピック(シドニー) | 代表 |
| ■自己ベスト記録 |
| 5000m | 15分17秒92 |
|---|---|
| 10000m | 31分34秒01 |
| ハーフマラソン | 1時間09分59秒 |
| フルマラソン | 2時間24分25秒 |
| ■目標 |
- 2012年ロンドンオリンピック、マラソンでメダル
| ■番組 |
- 2010/7 TX「アスリート勝負食堂」








生年月日:1975年9月4日









