呂比須 ワグナー (ろぺす わぐなー)
| ■PROFILE | |||
| 1987-1990 | 日産自動車 | JSL | |
| 1991-1992 | 日立 | JSL | |
| 1992-1994 | 柏レイソル | JFL | |
| 1995-1996 | 本田技研 | JFL | |
| 1997-1998 | ベルマーレ平塚 | J | |
| 1999-2000 | 名古屋グランパスエイト | J1 | ※1999 第79回天皇杯優勝 |
| 2001 | FC東京 | J1 | |
| 2001 | アビスパ福岡 | J1 | |
| 2002 | アビスパ福岡 | J2 | |
| 2005~ | パウリスタFCコーチ(サンパウロ州) | ||
| Jリーグ通算 | J1 125試合出場69得点 | ||
| J2 19試合出場6得点 | |||
| ●主な代表歴 |
| 国際Aマッチ 20試合出場 5得点 |
| ●個人タイトル |
| 得点王 1991,1993,1996,1997 ベストイレブン 1993,1994,1996,1997 |
| ■主なメディア活動歴 |
| ●著書 『呂比須』 呂比須ワグナー (著) 出版社: 小学館 『ライジングサン(1)~(2)』 一志治夫(原作) , さかもとたけし(作画) 出版社: 小学館 |
















