篠塚 建次郎 (しのづか けんじろう)
| ■PROFILE |
| 生年月日:1948年11月20日 出身地:東京都大田区 出身校:東海大学工学部 公式HP:http://www.shinoken.net |
| ■主な戦歴 | |
| 1967年 | ラリーデビュー |
| 1971年 | 全日本ラリー選手権 シリーズチャンピオン獲得 |
| 1972年 | 全日本ラリー選手権 シリーズチャンピオン獲得 |
| 1975年 | サザンクロスラリー 海外ラリーデビュー |
| 1976年 | サファリラリー 総合6位(日本人初) |
| 1986年 | パリ~ダカールラリー(初参戦) 総合46位 |
| 1987年 | パリ~ダカールラリー 総合3位 ヒマラヤンラリー 総合優勝 |
| 1988年 | パリ~ダカールラリー 総合2位 ヒマラヤンラリー 総合優勝 アジアン・パシフィックラリー選手権 シリーズチャンピオン獲得 |
| 1989年 | パリ~ダカールラリー 総合6位 インドネシアラリー 総合2位 マレーシアラリー 総合3位 |
| 1990年 | パリ~ダカールラリー 総合5位 アトラスラリー 総合3位 インドネシアラリー 総合優勝 オーストラリアンサファリ 総合優勝 タイラリー 総合優勝 |
| 1991年 | パリ~ダカールラリー リタイア(クルマ9回転転倒) インドネシアラリー 総合2位 アイボリーコーストラリー(WRC) 総合優勝 |
| 1992年 | パリケープタウンラリー(パリダカ) 総合3位 アイボリーコーストラリー(WRC) 総合優勝 パリ~北京ラリー 総合4位 |
| 1993年 | パリ~ダカールラリー 総合5位 インドネシアラリー 総合2位 マレーシアラリー 総合3位 |
| 1994年 | パリ~ダカールラリー~パリラリー チーム抗議撤退 サファリラリー(WRC) 総合2位 インドネシアラリー 総合3位 香港~北京 総合4位 スペイン・バハ 総合5位 |
| 1995年 | グラナダ~ダカールラリー 総合3位 サファリラリー 総合2位 インドネシアラリー 総合5位 香港~北京 総合6位 |
| 1996年 | パリ~ダカールラリー 総合17位 マレーシアラリー 総合3位 香港~北京 総合3位 |
| 1997年 | ダカール~アガデス~ダカール 総合優勝 |
| 1998年 | パリ~ダカールラリー 総合2位 イタリアン・バハ 総合2位 チュニジアラリー 総合2位 アトラスラリー 総合2位 ポルトガル・バハ 総合11位 |
| 1999年 | グラナダ~ダカールラリー 総合4位 イタリアン・バハ 総合優勝 チュニジアラリー 総合2位 |
| 2000年 | パリ~カイロラリー リタイア(クラッシュ) ポーラスパンパスラリー 総合優勝 UAEデザートチャレンジ 総合3位 |
| 2001年 | パリ~ダカールラリー 総合33位 |
| 2002年 | アラス~ダカールラリー 総合3位 イタリアン・バハ 総合3位 |
| 2003年 | ダカール2003 リタイア(クラッシュ) |
| 2004年 | ダカール2004 リタイア(クルマ炎上) |
| 2005年 | ダカール2005 リタイア(クルマ転倒) |
| 2006年 | ダカール2006 リタイア(クルマトラブル) |
| 2007年 | ダカール2007 完走(総合59位) |
| ■主な受賞暦 |
| 1997年 ベストファーザー賞(イエローリボン賞) (主催:日本メンズファッション協会 他) |
| ■講演会 演題例 |
| ■企業向けに ・可能性がある限り、逃げない、投げない、諦めない ・逆境をどう勝利につなげるか ■子供・学生向けに ・僕は砂漠で夢をつかんだ ・好きなこと、やりたいことをひとつ見つけよう ・夢と生活を両立させるには ■アスリートとして ・こだわり続ける生き方 ・会社員とラリードライバーという2足のわらじをこなすには ・継続は力なり |















