今村 元気 (いまむら げんき)
| ■PROFILE |
所属:ムラサキスポーツ生年月日:1982年3月17日生 出身地:千葉県 身長:173cm 体重:65kg 血液型:O型 水泳歴:成田高等学校→東海大学 ベストタイム:50m平泳ぎ 28”70 100m平泳ぎ 1'01”37 200m平泳ぎ 2'11”54 |
| ■国際大会出場経験 |
| アフロアフリカ・アジアゲームズ |
| 2004年 | 世界短水路選手権 |
| ヨーロッパ遠征 | |
| アテネオリンピック | |
| 2005年 | モントリオール世界水泳 |
| ユニバーシアード | |
| 東アジア大会 | |
| 2006年 | パンパシフィック選手権 |
| ■主な戦歴 |
| 2003年 | 日本選手権 | 200m平泳ぎ | 5位 | |
| 日本学生選手権 | 100m平泳ぎ | 3位 | ||
| 200m平泳ぎ | 優勝 | |||
| 国民体育大会 | 100m平泳ぎ | 8位 | ||
| 2004年 | 日本選手権 | 100m平泳ぎ | 3位 | 1:01.98 |
| 200m平泳ぎ | 2位 | 2:12.78 | ||
| アテネオリンピック | 200m平泳ぎ | 11位 | 2:12.86 | |
| 国民体育大会 | 100m平泳ぎ | 優勝 | ||
| 2005年 | 日本選手権 | 100m平泳ぎ | 2位 | 1:01.55 |
| 200m平泳ぎ | 優勝 |
2:11.70 | ||
| モントリオール世界水泳 | 50m平泳ぎ | 30位 | 28.70 | |
| 100m平泳ぎ | 13位 | 1:01.64 | ||
| 200m平泳ぎ | 3位 | 2:11.54 | ||
| ユニバーシアード | 50m平泳ぎ | B5位 | 28.82 | |
| 100m平泳ぎ | 4位 | 1:01.85 | ||
| 200m平泳ぎ | 3位 | 2:12.95 | ||
| 国民体育大会 | 100m平泳ぎ | 8位 | 1:03.13 | |
| 東アジア大会 | 男子50m平泳ぎ | 4位 | 29.73 | |
| 男子100m平泳ぎ | 2位 | 1:02.77 | ||
| 男子200m平泳ぎ | 3位 | 2:17.61 | ||
| 2006年 | 日本短水路選手権 | 100m平泳ぎ | 5位 | 1:00.07 |
| 200m平泳ぎ | 3位 | 2:08.85 | ||
| 日本選手権 | 50m平泳ぎ | 5位 | 28.83 | |
| 100m平泳ぎ | 7位 | 1:02.38 | ||
| 200m平泳ぎ | 2位 | 2:12.57 | ||
| パンパシフィック選手権 | 100m、200m出場 | |||








所属:ムラサキスポーツ








